| № | внутренний диаметр | диаметр сечения | количество |
| P3 | 2,80 | 1,90 | 16 |
| P4 | 3,80 | 1,90 | 16 |
| P5 | 4,80 | 1,90 | 16 |
| P6 | 5,80 | 1,90 | 16 |
| P7 | 6,80 | 1,90 | 16 |
| P8 | 7,80 | 1,90 | 16 |
| P9 | 8,80 | 1,90 | 16 |
| P10 | 9,80 | 1,90 | 16 |
| P10А | 9,80 | 2,40 | 13 |
| P11 | 10,80 | 2,40 | 13 |
| P12 | 11,80 | 2,40 | 13 |
| P14 | 13,80 | 2,40 | 13 |
| P16 | 15,80 | 2,40 | 13 |
| P18 | 17,80 | 2,40 | 13 |
| P20 | 19,80 | 2,40 | 13 |
| P21 | 20,80 | 2,40 | 13 |
| P22 | 21,80 | 2,40 | 13 |
| G25 | 24,40 | 3,10 | 10 |
| G30 | 29,40 | 3,10 | 10 |
| G40 | 39,40 | 3,10 | 10 |
| G45 | 44,40 | 3,10 | 10 |
| P22А | 21,70 | 3,50 | 8 |
| P22.4 | 22,10 | 3.50 | 8 |
| P25 | 24,70 | 3,50 | 8 |
| P26 | 25,70 | 3,50 | 8 |
| P30 | 29,70 | 3,50 | 8 |
| P32 | 31,70 | 3,50 | 8 |
| P34 | 33,70 | 3,50 | 8 |
| P35 | 34,70 | 3,50 | 8 |
| P36 | 35,70 | 3,50 | 8 |
| P38 | 37,70 | 3,50 | 8 |
| P40 | 39,70 | 3,50 | 8 |
| P48 | 47,70 | 3,50 | 8 |
| P50 | 49,70 | 3,50 | 8 |
| Итого: | 389 |
Материал | NBR 90 |
Размеры | 34 |
Количество | 389 |
