Уплотнительные кольца для экскаваторов CATERPILLAR (Модель 320, 312) (Гидравлический насос, Соединение трубок, Регулирующий вентиль)
| Каталожный номер | Вн. диаметр | Сечение | Кол-во |
| P4 | 3.80 | 1.90 | 11 |
| P5 | 4.80 | 1.90 | 13 |
| P6 | 5.80 | 1.90 | 14 |
| P7 | 6.80 | 1.90 | 14 |
| P8 | 7.80 | 1.90 | 13 |
| P9 | 8.80 | 1.90 | 13 |
| P10 | 9.80 | 1.90 | 13 |
| 9.50 | 2.65 | 10 | |
| 2-111 | 10.77 | 2.62 | 9 |
| 2-112 | 12.37 | 2.62 | 9 |
| 2-113 | 13.94 | 2.62 | 9 |
| 2-114 | 15.54 | 2.62 | 9 |
| 2-115 | 17.12 | 2.62 | 9 |
| 2-116 | 18.72 | 2.62 | 9 |
| GSA-0029 | 8 | ||
| 2-118 | 21.89 | 2.62 | 9 |
| 2-212 | 21.82 | 3.53 | 7 |
| 2-912 | 23.47 | 2.95 | 8 |
| 2-213 | 23.39 | 3.53 | 8 |
| GSA-0031 | 9 | ||
| 1P-3702 | 5 | ||
| 2-914 | 26.59 | 2.95 | 10 |
| 2-217 | 29.74 | 3.53 | 8 |
| G30 | 29.40 | 3.10 | 9 |
| 2-125 | 32.99 | 2.62 | 11 |
| 1P-3703 | 5 | ||
| 2-220 | 34.52 | 3.53 | 8 |
| G35 | 34.40 | 3.10 | 9 |
| G40 | 39.40 | 3.10 | 8 |
| 2-130 | 40.94 | 2.62 | 10 |
| 41.50 | 4.00 | 7 | |
| G45 | 44.40 | 3.10 | 9 |
| 2-906 | 11.89 | 1.98 | 9 |
| 2-018 | 18.77 | 1.78 | 10 |
| 2-021 | 23.52 | 1.78 | 9 |
| 29.00 | 2.00 | 9 |
Материал | NBR 90 |
Размеры | 36 |
Количество | 340 шт. |



